-
Folha de aço inoxidável laminada a alta temperatura
-
Folha de aço inoxidável laminada
-
Rolo de aço inoxidável da bobina
-
tira de aço inoxidável
-
folha 310S de aço inoxidável
-
Placa 201 de aço inoxidável
-
Folha 2205 de aço inoxidável
-
Placa 321 de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável escovada
-
Folha de aço inoxidável da cor
-
folha de aço inoxidável frente e verso
-
Placa de aço inoxidável do círculo
-
Os SS perfurados chapeiam
-
Cano de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
EricQuando você escolhe seus sócios, você aumenta a probabilidade do sucesso. É por isso nós escolhemos Hengchengtai.
-
LuizSeus produtos de aço inoxidável têm de alta qualidade. A entrega realiza-se no tempo. Uma cooperação muito agradável!
-
PaulSua qualidade da empresa é realmente boa, até mim tem encontrado agora zero taxas defeituosas. Esperançosamente você manterá estas boas condições! Obrigado.
O SUS 304 laminou folhas de metal gravadas decorativas Iterior
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Lichuang |
Certificação | ISO9001, SGS, RoHS |
Número do modelo | 304 |
Quantidade de ordem mínima | De 1 toneladas |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Pacote em condições de navegar padrão |
Tempo de entrega | 7-10 dias |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 50000 toneladas pelo ano |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xEspessura | 0.3 mm - 3,0 mm | Tamanho | 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm, |
---|---|---|---|
Revestimento de superfície | acabamento em relevo | Grau | Outros, de peso superior a 200 g/m2 |
Vantagem | Alto rendimento Alta dureza | Cores | NATUREZA |
Destacar | Folhas de metal gravadas decorativas do SUS 304,folhas de metal lustradas RoHS,folhas de metal gravadas decorativas de 3 |
SUS 304 Customizado laminado a frio de aço inoxidável em relevo folha decorativa de cor decoração interior
Vantagens do aço inoxidável em relevo
- Ponto de alto rendimento
- Alta dureza
- O efeito de endurecimento a frio é significativo.
Tipo | Chapas de aço inoxidável de acabamento em relevo |
Nome | SUS 304 Customizado laminado a frio de aço inoxidável em relevo folha decorativa de cor decoração interior |
Espessura | 0.3 mm - 3,0 mm |
Tamanho | 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm, personalizado Max.largura 1500mm |
Grau SS | 304,316, 201.430 etc. |
Acaba. | acabamento em relevo |
Revestimentos disponíveis | - Não, não.4, linha do cabelo, espelho, gravação, cor PVD, em relevo, vibração, sopro de areia, combinação, laminação etc. |
Origem | China |
Forma de embalagem | PVC+ papel impermeável + embalagem de madeira resistente ao mar |
Composição química
Grau | C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | N |
SUS201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.030 | 0.8-1.2 | 16 a 18 | - Não. | ≤ 0.25 |
SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 6.0-8.0 | 16 a 18 | - Não. | ≤ 0.25 |
SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.0-10.0 | 18 a 20 | - Não. | - Não. |
SUS310S | ≤ 0.1 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19 a 22 | 24 a 26 | - Não. | ≤ 0.10 |
SUS316L | ≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.30 | 10 a 14 | 16 a 18.5 | 2.0-3.0 | ≤ 0.11 |
SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.750 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | ≤ 0.60 | 16 a 18 | - Não. | - Não. |
Propriedades físicas
Grau | Temperatura | Dureza de Vickers | Força de rendimento | Resistência à tração | Duração (%) |
SUS201 | ANN | < 200 | > 205 | > 515 | > 40 |
1/4H | 200 a 250 | > 250 | > 550 | > 35 | |
1/2H | 250 a 310 | > 470 | > 780 | > 6 | |
3/4H | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | |
H | 370-430 | > 880 | > 1130 | - Não. | |
SUS301 | ANN | < 250 | > 205 | > 520 | > 40 |
1/4H | 250 a 310 | > 470 | > 780 | > 35 | |
1/2H | 310-370 | > 510 | > 930 | > 10 | |
3/4H | 370-430 | > 745 | > 1130 | > 5 | |
H | 430 a 490 | > 1030 | >1320 | > 3 | |
EH | 490 a 550 | > 1275 | > 1570 | - Não. | |
SH | > 550 | > 1500 | >1850 | - Não. | |
SUS304 | ANN | < 200 | > 205 | > 520 | > 40 |
1/4H | 200 a 250 | > 255 | > 550 | > 35 | |
1/2H | 250 a 310 | > 470 | > 780 | > 6 | |
3/4H | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | |
H | 370-430 | > 880 | > 1130 | - Não. | |
SUS310S | ≤ 200 | < 200 | > 205 | > 520 | > 40 |
SUS316L | ≤ 200 | < 200 | > 310 | > 620 | > 40 |
SUS430 | ANN | < 200 | > 205 | > 450 | > 22 |
1/2H | 200 a 250 | > 330 | > 505 | > 10 | |
H | 250 a 310 | > 420 | > 750 | > 6 |
Tamanho normal
Espessura | Largura * comprimento | Espessura | Largura * comprimento |
0.3 mm | 1000mm*2000mm 1220mm*2440mm 1220mm*3048mm 1500mm*3000mm | 4 mm | 1500mm*6000mm 1800mm*6000mm 2000mm*6000mm 2200mm*6000mm |
0.4 mm | 5 mm | ||
0.5 mm | 6 mm | ||
0.6 mm | 8 mm | ||
0.7 mm | 9 mm | ||
0.8mm | 10 mm | ||
0.9mm | 15 mm | ||
1 mm | 20 mm | ||
1.2 mm | 25 mm | ||
1.5 mm | 30 mm | ||
2 mm | 35 mm | ||
2.5 mm | 40 mm | ||
3 mm | 45 mm | ||
Podemos personalizar qualquer tamanho, por favor contacte-nos. |
Foto do produto
Revestimento de superfície
Embalagem e Envio
A nossa fábrica
Perguntas frequentes
P1: É uma fábrica ou um comerciante?
A: A Lichuang Special Steel é uma fabricante de laminagem a frio de bobinas magnéticas de aço inoxidável desde 2009.Ganhamos o nosso direito de exportação e tornamo-nos uma empresa integrada da indústria e do comércio, a fim de satisfazer o multi-pedido do comprador em diferentes materiais e produtos.
Q2: Quais materiais/produtos pode fornecer?
A2: bobinas/fichas de aço inoxidável, chapas/placas de aço inoxidável, círculos/discos de aço inoxidável, chapas decorativas de aço inoxidável.
Q3: Como obter uma amostra?
A3: As amostras GRATUITAS estão disponíveis para sua verificação e teste.Você precisa nos enviar o endereço de receção detalhado (incluindo código postal) e sua conta DHL/FedEx/UPS para coleta de amostras, o custo do correio será pago no seu lado.
Q4: Como visitar a sua fábrica?
A: A maioria das principais cidades tem voos para Xangai; você pode tomar um voo para o Aeroporto Internacional Putong/Hongqiao de Xangai.
Se você vier de Hong Kong, levará 2 horas de voo (todos os dias 5 voos por volta do meio-dia).