-
Folha de aço inoxidável laminada a alta temperatura
-
Folha de aço inoxidável laminada
-
Rolo de aço inoxidável da bobina
-
tira de aço inoxidável
-
folha 310S de aço inoxidável
-
Placa 201 de aço inoxidável
-
Folha 2205 de aço inoxidável
-
Placa 321 de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável escovada
-
Folha de aço inoxidável da cor
-
folha de aço inoxidável frente e verso
-
Placa de aço inoxidável do círculo
-
Os SS perfurados chapeiam
-
Cano de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
EricQuando você escolhe seus sócios, você aumenta a probabilidade do sucesso. É por isso nós escolhemos Hengchengtai.
-
LuizSeus produtos de aço inoxidável têm de alta qualidade. A entrega realiza-se no tempo. Uma cooperação muito agradável!
-
PaulSua qualidade da empresa é realmente boa, até mim tem encontrado agora zero taxas defeituosas. Esperançosamente você manterá estas boas condições! Obrigado.
Folha 8K de aço inoxidável laminada do SUS 304 da espessura de 3mm para a decoração
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Lichuang |
Certificação | ISO9001, SGS, RoHS |
Número do modelo | 304 |
Quantidade de ordem mínima | De 1 toneladas |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Pacote em condições de navegar padrão |
Tempo de entrega | 7-10 dias |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 50000 toneladas pelo ano |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTipo | Placa/folha/rolha | Superfície | 8K |
---|---|---|---|
Duração | 1000-4000 mm ou conforme exigido | Largura | 1000-2000 mm ou conforme exigido |
Espessura | 0.15 -3 mm | Aplicação | Construção/Indutry/construção |
Destacar | folha de aço inoxidável da espessura 8k de 3mm,Placa de aço inoxidável do SUS 304,Folha 8k de aço inoxidável laminada |
Folha de aço inoxidável laminada a frio de espessura 3 mm SUS 304 8K espelho e placa para decoração
A chapa de aço laminada a frio de aço inoxidável é uma chapa de aço inoxidável produzida por processo de laminação a frio, com uma espessura não superior a 3 mm.oleodutos de petróleo e produtos químicos, contentores, equipamento médico, equipamento marítimo, etc.
Nome do produto | Folha/placa de aço inoxidável |
Local de origem | China |
Tipo | Placa/folha/rolha |
Número do modelo | 304 |
Técnica | Rolando a frio/rolando a quente |
Materiais | Série 300 |
Padrão | ASTM, EN, GB, etc. |
Certificação | BV, ISO, CE, SGS, etc. |
Serviço de tratamento | Fornecimento de equipamento para o fabrico de máquinas de lavar roupa |
Superfície | Espelho, anodizado, escovado, acabado, polido, etc. |
Margem | Borda de moinho Borda de fenda |
Largura | 1000-2000 mm ou conforme exigido |
Espessura | 0.15 mm-120 mm ou conforme exigido |
Duração | 1000-4000 mm ou conforme exigido |
Tolerância | ± 1% |
Tempo de entrega | No prazo de 7 dias após o depósito |
Aplicações | Construção/Indústria/Construção/Química/Auto |
MOQ | 1 tonelada |
Amostra | Podemos fornecê-lo de graça mas não incluindo frete marítimo |
Condições de pagamento | 30%T/T,L/C |
Prazo do preço | FOB, CFR, CIF, EXW |
Composição química
Grau | C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | N |
SUS201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.030 | 0.8-1.2 | 16 a 18 | - Não. | ≤ 0.25 |
SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 6.0-8.0 | 16 a 18 | - Não. | ≤ 0.25 |
SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.0-10.0 | 18 a 20 | - Não. | - Não. |
SUS310S | ≤ 0.1 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19 a 22 | 24 a 26 | - Não. | ≤ 0.10 |
SUS316L | ≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.30 | 10 a 14 | 16 a 18.5 | 2.0-3.0 | ≤ 0.11 |
SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.750 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | ≤ 0.60 | 16 a 18 | - Não. | - Não. |
Propriedades físicas
Grau | Temperatura | Dureza de Vickers | Força de rendimento | Resistência à tração | Duração (%) |
SUS201 | ANN | < 200 | > 205 | > 515 | > 40 |
1/4H | 200 a 250 | > 250 | > 550 | > 35 | |
1/2H | 250 a 310 | > 470 | > 780 | > 6 | |
3/4H | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | |
H | 370-430 | > 880 | > 1130 | - Não. | |
SUS301 | ANN | < 250 | > 205 | > 520 | > 40 |
1/4H | 250 a 310 | > 470 | > 780 | > 35 | |
1/2H | 310-370 | > 510 | > 930 | > 10 | |
3/4H | 370-430 | > 745 | > 1130 | > 5 | |
H | 430 a 490 | > 1030 | >1320 | > 3 | |
EH | 490 a 550 | > 1275 | > 1570 | - Não. | |
SH | > 550 | > 1500 | >1850 | - Não. | |
SUS304 | ANN | < 200 | > 205 | > 520 | > 40 |
1/4H | 200 a 250 | > 255 | > 550 | > 35 | |
1/2H | 250 a 310 | > 470 | > 780 | > 6 | |
3/4H | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | |
H | 370-430 | > 880 | > 1130 | - Não. | |
SUS310S | ≤ 200 | < 200 | > 205 | > 520 | > 40 |
SUS316L | ≤ 200 | < 200 | > 310 | > 620 | > 40 |
SUS430 | ANN | < 200 | > 205 | > 450 | > 22 |
1/2H | 200 a 250 | > 330 | > 505 | > 10 | |
H | 250 a 310 | > 420 | > 750 | > 6 |
Tamanho normal
Espessura | Largura * comprimento | Espessura | Largura * comprimento |
0.3 mm | 1000mm*2000mm 1220mm*2440mm 1220mm*3048mm 1500mm*3000mm | 4 mm | 1500mm*6000mm 1800mm*6000mm 2000mm*6000mm 2200mm*6000mm |
0.4 mm | 5 mm | ||
0.5 mm | 6 mm | ||
0.6 mm | 8 mm | ||
0.7 mm | 9 mm | ||
0.8mm | 10 mm | ||
0.9mm | 15 mm | ||
1 mm | 20 mm | ||
1.2 mm | 25 mm | ||
1.5 mm | 30 mm | ||
2 mm | 35 mm | ||
2.5 mm | 40 mm | ||
3 mm | 45 mm | ||
Podemos personalizar qualquer tamanho, por favor contacte-nos. |
Foto do produto
Revestimento de superfície
Embalagem e Envio
A nossa fábrica
Perguntas frequentes
P1: É uma fábrica ou um comerciante?
A: A Lichuang Special Steel é uma fabricante de laminagem a frio de bobinas magnéticas de aço inoxidável desde 2009.Ganhamos o nosso direito de exportação e tornamo-nos uma empresa integrada da indústria e do comércio, a fim de satisfazer o multi-pedido do comprador em diferentes materiais e produtos.
Q2: Quais materiais/produtos pode fornecer?
A2: bobinas/fichas de aço inoxidável, chapas/placas de aço inoxidável, círculos/discos de aço inoxidável, chapas decorativas de aço inoxidável.
Q3: Como obter uma amostra?
A3: As amostras GRATUITAS estão disponíveis para sua verificação e teste.Você precisa nos enviar o endereço de receção detalhado (incluindo código postal) e sua conta DHL/FedEx/UPS para coleta de amostras, o custo do correio será pago no seu lado.
Q4: Como visitar a sua fábrica?
A: A maioria das principais cidades tem voos para Xangai; você pode tomar um voo para o Aeroporto Internacional Putong/Hongqiao de Xangai.
Se você vier de Hong Kong, levará 2 horas de voo (todos os dias 5 voos por volta do meio-dia).