-
Folha de aço inoxidável laminada a alta temperatura
-
Folha de aço inoxidável laminada
-
Rolo de aço inoxidável da bobina
-
tira de aço inoxidável
-
folha 310S de aço inoxidável
-
Placa 201 de aço inoxidável
-
Folha 2205 de aço inoxidável
-
Placa 321 de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável escovada
-
Folha de aço inoxidável da cor
-
folha de aço inoxidável frente e verso
-
Placa de aço inoxidável do círculo
-
Os SS perfurados chapeiam
-
Cano de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
EricQuando você escolhe seus sócios, você aumenta a probabilidade do sucesso. É por isso nós escolhemos Hengchengtai.
-
LuizSeus produtos de aço inoxidável têm de alta qualidade. A entrega realiza-se no tempo. Uma cooperação muito agradável!
-
PaulSua qualidade da empresa é realmente boa, até mim tem encontrado agora zero taxas defeituosas. Esperançosamente você manterá estas boas condições! Obrigado.
Metal Mesh Perforted Stainless Steel Sheet 301 304 placa frente e verso do furo de 0.3mm 3mm
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Lichuang |
Certificação | ISO BV CE IBR |
Número do modelo | SS 302, 304, 316, 304L, 316L |
Quantidade de ordem mínima | de 1 toneladas |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | pacote impermeável padrão |
Tempo de entrega | 7-10 dias |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 50000 toneladas/ano |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xGrau | SS 302, 304, 316, 304L, 316L | Serviço de tratamento | Fornecimento de equipamento para o fabrico de máquinas de lavar roupa |
---|---|---|---|
Aplicação | Segurança, peneiração, protetores de máquinas, gabinetes, painéis de sinalização e muito mais. | Forma | redondo, quadrado, diamante |
Propriedades mecânicas | Não magnético, Tensile = 85.000 +/-, Rendimento = 34.000 +/- | Prazo do preço | T/T,L/C |
Destacar | Metal Mesh Perforted Stainless Steel Sheet,folha de aço inoxidável de 304 0.3mm Perforted,Folha de aço inoxidável de Perforted do duplex 301 |
Rede de metal 301 304 espessura 0,3 mm 3 mm folha de aço inoxidável buraco placa duplex perfurada
Introdução ao produto
Placas de perfuramento de aço inoxidável Utilizações: Para através da área urbana de estrada, ferroviário, metrô, objeto de construção de parede, sala de geradores, oficina de fábrica,e outras fontes de ruído, redução do ruído acústico utilizando placas de absorção de som, pode ser utilizado na estrutura do teto, pode ser utilizado para a construção de escadas, varanda, proteção do ambiente, decoração de móveis placa de orifício, pode ser usado para proteger de equipamentos mecânicos,rede de prateleiras de centros comerciais, de ventilação, malha respirável, etc. Características: fácil de processar a formação, várias espessuras da placa, uma variedade de escolha de abertura e disposição, longa vida útil.
Nome do produto
|
Folha SS perfurada
|
Grau
|
Série 300/400 / Série 200
|
Padrão
|
JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN
|
Duração
|
personalizado
|
Largura
|
500 mm 1220 mm 2000 mm ou personalizado
|
Local de origem
|
China
|
Número do modelo
|
304 304L 316 316L 309 310s 410 430
|
Tipo
|
Placas
|
Aplicação
|
Construção / Construção / Indústria ou etc.
|
Certificação
|
SGS/BV/ISO
|
Tolerância
|
± 5%
|
Serviço de tratamento
|
Fabricação a partir de matérias têxteis, incluindo as matérias têxteis, que não contenham fibras sintéticas
|
Nome do produto
|
Metal perfurado por preço kg ss chapa de aço inoxidável
|
Técnica
|
de peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 200 g/m2,
|
Superfície
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
|
Prazo do preço
|
CIF CFR FOB EX-WORK
|
Prazo de pagamento
|
30% de adiantamento + 70% de saldo, L/C
|
MOQ
|
1 tonelada
|
Embalagem
|
Embalagem padrão para uso marítimo
|
Amostra
|
Disponível
|
Resíduos
|
Disponível
|
Prazo de entrega
|
7 a 15 dias
|
Descrição | Tamanho do buraco (mm) |
Pico (mm) |
Taxa de abertura | Espessura da folha | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 mm |
0.5 mm |
0.8 mm |
1.0 mm |
1.2 mm |
1.5 mm |
2.0 mm |
2.5 mm |
3.0 mm |
4.0 mm |
5.0 mm |
6.0 mm |
||||
R0,8 T2 | 0.80 | 2.00 | 15% | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1.00 | 2.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.20 | 2.25 | 26% | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.20 | 2.50 | 21% | * | * | * | |||||||||
R1,5 T2.75 | 1.50 | 2.75 | 27% | * | * | * | * | ||||||||
R1,5 T3 | 1.50 | 3.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.80 | 3.50 | 24% | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2.00 | 3.00 | 40% | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2.00 | 3.50 | 30% | * | * | * | * | ||||||||
R2 T4 | 2.00 | 4.00 | 23% | * | * | * | * | * | |||||||
R2,5 T3.5 | 2.50 | 3.50 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2,5 T4 | 2.50 | 4.00 | 35% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2,5 T4.5 | 2.50 | 4.50 | 28% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2,5 T5 | 2.50 | 5.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T5 | 3.00 | 5.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T6 | 3.00 | 6.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3.5 T5 | 3.50 | 5.00 | 44% | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4.00 | 5.00 | 58% | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4.00 | 6.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4.00 | 8.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5.00 | 7.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5.00 | 8.00 | 35% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5.00 | 10.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T2.5 | 5.00 | 25.00 | 4% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6.00 | 8.50 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6.00 | 9.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6.00 | 10.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7.00 | 10.00 | 44% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T8 | 8.00 | 11.00 | 48% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T8 | 8.00 | 12.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R8 T8 | 8.00 | 15.00 | 26% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10.00 | 13.00 | 54% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10.00 | 14.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10.00 | 15.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10.00 | 18.00 | 28% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12.00 | 16.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12.00 | 17.00 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15.00 | 20.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15.00 | 21.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20.00 | 25.00 | 58% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20.00 | 27.00 | 50% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20.00 | 28.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20.00 | 30.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25.00 | 34.00 | 49% | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Exposição de produtos
Padrões Quentes
Pacote
Transportes marítimos
F & Q
P: É fabricante ou comerciante?
R: A Lichuang Special Steel é uma fabricante de laminagem a frio de bobinas magnéticas de aço inoxidável desde 2009.Ganhamos o nosso direito de exportação e tornamo-nos uma empresa integrada da indústria e do comércio, a fim de satisfazer o multi-pedido do comprador em diferentes materiais e produtos.
P: Quais materiais/produtos podem ser fornecidos?
A: bobinas / tiras de aço inoxidável, chapas / placas de aço inoxidável, círculos / discos de aço inoxidável, chapas decorativas de aço inoxidável.
P: Como obter uma amostra?
R: As amostras GRATUITAS estão disponíveis para sua verificação e teste.Você precisa nos enviar o seu endereço de recepção detalhado (incluindo código postal) e sua conta DHL/FedEx/UPS para coleta de amostras, o custo do correio será pago no seu lado.
P: Como visitar a sua fábrica?
R: A maioria das principais cidades tem voos para Wuxi; você pode pegar um voo para o Aeroporto Internacional Wuxi Shuofang.
Se você vier de Xangai, levará 2 horas de vôo (todos os dias 5 voos).
Se você vier de Hong Kong, levará 1 hora de voo (todos os dias 1 voo por volta do meio-dia).