- 
			Folha de aço inoxidável laminada a alta temperatura
- 
			Folha de aço inoxidável laminada
- 
			Rolo de aço inoxidável da bobina
- 
			tira de aço inoxidável
- 
			folha 310S de aço inoxidável
- 
			Placa 201 de aço inoxidável
- 
			Folha 2205 de aço inoxidável
- 
			Placa 321 de aço inoxidável
- 
			Placa de aço inoxidável escovada
- 
			Folha de aço inoxidável da cor
- 
			folha de aço inoxidável frente e verso
- 
			Placa de aço inoxidável do círculo
- 
			Os SS perfurados chapeiam
- 
			Cano de aço inoxidável
- 
			Barra de aço inoxidável
- 
                                 EricQuando você escolhe seus sócios, você aumenta a probabilidade do sucesso. É por isso nós escolhemos Hengchengtai. EricQuando você escolhe seus sócios, você aumenta a probabilidade do sucesso. É por isso nós escolhemos Hengchengtai.
- 
                                 LuizSeus produtos de aço inoxidável têm de alta qualidade. A entrega realiza-se no tempo. Uma cooperação muito agradável! LuizSeus produtos de aço inoxidável têm de alta qualidade. A entrega realiza-se no tempo. Uma cooperação muito agradável!
- 
                                 PaulSua qualidade da empresa é realmente boa, até mim tem encontrado agora zero taxas defeituosas. Esperançosamente você manterá estas boas condições! Obrigado. PaulSua qualidade da empresa é realmente boa, até mim tem encontrado agora zero taxas defeituosas. Esperançosamente você manterá estas boas condições! Obrigado.
NO.1 bobina de aço inoxidável frente e verso de superfície 2507 S32750 DIN1.4410 UNS S32750
| Lugar de origem | China continental | 
|---|---|
| Marca | Lichuang | 
| Certificação | SGS | 
| Número do modelo | 2507 S32750 | 
| Quantidade de ordem mínima | de 1 toneladas | 
| Preço | 2000USD PER TON Or Negotiable | 
| Detalhes da embalagem | Pacote impermeável padrão | 
| Tempo de entrega | 5-10 dias após ter confirmado a ordem | 
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte | 800TONS POR O MÊS | 
 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Espessura | 0.3-200 mm ou conforme pedido do cliente | Superfície | - Não, não.1, 2B. 2D | 
|---|---|---|---|
| Tolerância | ± 3% | Largura | 0-2500 mm ou conforme pedido dos clientes | 
| Prazo de pagamento | T/T,L/C | Materiais | 2205, S32750 | 
| Destacar | Bobina de aço inoxidável frente e verso 2507,Placa de aço inoxidável UNS S32750,Bobina de aço inoxidável frente e verso S32750 | ||
NO.1 Superfície duplex de aço inoxidável 2507 S32750 DIN1.4410 UNS S32750
O aço inoxidável duplex refere-se a um material cuja microestrutura é composta por fase de ferrita e fase de austenita, cada uma das quais representa cerca de 50%.
| Tipo | Placa, folha, tira, bobina | ||||
| Duração | 0~12m ou conforme as exigências do cliente | ||||
| Largura | 0~2500mm ou conforme as exigências do cliente | ||||
| Espessura | 0.3~200 mm ou conforme as exigências do cliente | ||||
| Processo | Rolando a quente ou a frio | ||||
| Superfície | - Não, não.1, 2B. 2D | ||||
| Embalagem | Estrutura de aço, papel à prova d'água, palete de madeira, caixa de madeira ou conforme os requisitos do cliente | ||||
| Grau do material | Aço carbono | ASTM A36 | |||
| ASTM A515 | GR.60/65/70 | ||||
| ASTM A516 | GR.55/60/65/70 | ||||
| Aço ligado | ASTM A387 | Grau 11/12/22 | |||
| Aço inoxidável | ASTM A240 | Capacitação em matéria de produção de ácidos graxos | |||
| S31803/S32750/S32760/904L/S31524/S31050 | |||||
| N.o UNS N08367/N08926/N08800/N08810 | |||||
| Ligação de níquel | ASTM B409 | N.o UNS N08800 ((Incoloy 800) /UNS N08810 ((Incoloy 800H) /UNS N08811 ((Incoloy 800HT) | |||
| ASTM B463 | N.N.U.N. N08020/Ligação 20) | ||||
| ASTM B575 | N.U.N. N10276 (Hastelloy C276)/N06022 (Hastelloy C22)/N06200 (Hastelloy C2000) | ||||
| ASTM B127 | UNS N04400/Monel 400 | ||||
| ASTM B162 | N02200 ((Nickel 200) /N02201 ((Nickel 201) da Nomenclatura das Nações Unidas | ||||
| ASTM B688 | N08367 da NNU | ||||
| ASTM B424 | N.U.N.N. 08825 ((Alloy 825) | ||||
| ASTM B443 | N.U.N.N. 06625 ((Inconel 625) | ||||
| ASTM B168 | UNS N06600 ((Inconel 600) | ||||
| Titânio | ASTM B265 | Ti 1/2/5/7 | |||
Composição química
| Grau | C | Sim | - Não | P | Não. | Cr | Mo. | 
| 904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 
| 2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 
| 2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.80 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 
| 2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - | 
Fotos detalhadas

Embalagem e Envio

Sobre nós
A Lichuang SPECIAL STEEL CO., LTD está localizada em Xangai, o maior centro de distribuição de aço no leste da China.A empresa tem-se comprometido a fornecer aos clientes materiais de aço de alta qualidade e tornou-se o principal fornecedor de soluções de materiais abrangentes na ChinaA empresa tem 20 mil metros quadrados de armazém interior, mais de 20 mil toneladas de estoque.

Perguntas frequentes
P1: É uma fábrica ou um comerciante?
A: A Lichuang Special Steel é uma fabricante de laminagem a frio de bobinas magnéticas de aço inoxidável desde 2009.Ganhamos o nosso direito de exportação e tornamo-nos uma empresa integrada da indústria e do comércio, a fim de satisfazer o multi-pedido do comprador em diferentes materiais e produtos.
Q2: Quais materiais/produtos pode fornecer?
A2: bobinas/fichas de aço inoxidável, chapas/placas de aço inoxidável, círculos/discos de aço inoxidável, chapas decorativas de aço inoxidável.
Q3: Como obter uma amostra?
A3: As amostras GRATUITAS estão disponíveis para sua verificação e teste.Você precisa nos enviar o endereço de receção detalhado (incluindo código postal) e sua conta DHL/FedEx/UPS para coleta de amostras, o custo do correio será pago no seu lado.
Q4: Como visitar a sua fábrica?
A: A maioria das principais cidades tem voos para Xangai; você pode tomar um voo para o Aeroporto Internacional Putong/Hongqiao de Xangai.
Se você vier de Hong Kong, levará 2 horas de voo (todos os dias 5 voos por volta do meio-dia).
 
     
        

 
                        
                     
                         
                        
                    